Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bålsta Hockey Club Team 08/09

Följ

Team 08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bålsta Hockey Club
Ishockey
Team 08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Bruno Gääw-Nilsson #18 6 0 0 0 0
Elias Berger 6 0 0 0 0
Erik Jounila 6 0 0 0 0
Felix Ekvall 6 0 0 0 0
Leo Elofsson 6 0 0 0 0
Linus Ojanne #21 6 0 0 0 0
Elias Kinnunen 5 0 0 0 0
Kevin Tarstrand 5 0 0 0 0
Ludvig Hoff 5 0 0 0 0
Evelina Sundell 4 0 0 0 0
Sisu Jylhä #19 4 0 0 0 0
Alfred Jurås #5 3 0 0 0 0
Edvin Stenberg 3 0 0 0 0
Alice Nilson 2 0 0 0 0
Ebba Fall 2 0 0 0 0
Elias Svensson #8 2 0 0 0 0
Filippa Fernström 2 0 0 0 0
Amalia Ojanne 1 0 0 0 0
Nils Pettersson 1 0 0 0 0
Rasmus Haglund #3 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Milo Boström 4 0 0 0 0 0 0
Ida Nyberg 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng