Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bålsta Hockey Club Team 08/09

Följ

Team 08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bålsta Hockey Club
Ishockey
Team 08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Evelina Sundell 19 0 0 0 0
Felix Ekvall 19 0 0 0 0
Kevin Tarstrand 19 0 0 0 0
Erik Jounila 18 0 0 0 0
Bruno Gääw-Nilsson #18 17 0 0 0 0
Elias Berger 17 0 0 0 0
Elias Kinnunen 17 0 0 0 0
Alfred Jurås #5 16 0 0 0 0
Linus Ojanne #21 14 0 0 0 0
Leo Elofsson 13 0 0 0 0
Ludvig Hoff 12 0 0 0 0
Ebba Fall 11 0 0 0 0
Edvin Stenberg 10 0 0 0 0
Sisu Jylhä #19 9 0 0 0 0
Alice Nilson 8 0 0 0 0
Amalia Ojanne 7 0 0 0 0
Wilma Raestad Sylwan 7 0 0 0 0
Rasmus Haglund #3 5 0 0 0 0
Elias Svensson #8 4 0 0 0 0
Ellinor Björk 4 0 0 0 0
Filippa Fernström 3 0 0 0 0
Melvin Lott 3 0 0 0 0
Vincent Lervik 3 0 0 0 0
Nils Pettersson 2 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Milo Boström 16 0 0 0 0 0 0
Ida Nyberg 13 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng