Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bålsta Hockey Club Team 08/09

Följ

Team 08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bålsta Hockey Club
Ishockey
Team 08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Erik Jounila 9 0 0 0 0
Elias Kinnunen 8 0 0 0 0
Linus Ojanne #21 8 0 0 0 0
Alfred Jurås #5 7 0 0 0 0
Bruno Gääw-Nilsson #18 7 0 0 0 0
Elias Berger 7 0 0 0 0
Felix Ekvall 7 0 0 0 0
Leo Elofsson 7 0 0 0 0
Adam Lejonryde #12 6 0 0 0 0
Edvin Stenberg 6 0 0 0 0
Ludvig Hoff 6 0 0 0 0
Kevin Tarstrand 5 0 0 0 0
Melvin Lott 5 0 0 0 0
Amalia Ojanne 3 0 0 0 0
Evelina Sundell 3 0 0 0 0
Rasmus Haglund #3 3 0 0 0 0
Sisu Jylhä #19 3 0 0 0 0
Wilma Raestad Sylwan 1 0 0 0 0
Vincent Lervik 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Ida Nyberg 7 0 0 0 0 0 0
Milo Boström 2 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng