Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bålsta Hockey Club Juniorlag

Följ

Juniorlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bålsta Hockey Club
Ishockey
Juniorlag

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Vallentuna Hockey 14 13 0 1 95 20 75 39
2 Väsby IK HK 14 10 1 3 65 35 30 32
3 Enköpings SK HK 14 10 0 4 78 36 42 30
4 Gimo IF HC 14 7 1 6 57 52 5 22
5 Norrtälje IK 14 6 0 8 51 67 -16 18
6 Knivsta IS 14 4 1 9 40 66 -26 13
7 IFK Österåker Vikings HC 14 3 0 11 53 92 -39 9
8 Bålsta HC 14 1 1 12 24 95 -71 5
9 Wings HC Arlanda 2 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng